Bot details of slugzilla.Basilite 0.13 in roborumble vs. 1213 bots.

Name slugzilla.Basilite 0.13 Score Distribution
Flag United Statesscore distibution
APS 74.8102673522
PWIN 88.1286067601
ANPP 77.3642975224
Vote 0.0
Survival 81.9338812289
Pairings 1213
Battles 51658
Latest Battle 2026-05-10 18:58:59 UTC
Opponent APS (X) vs. Pairing (Y)
Flag Name APS NPP Survival KNNPBI Battles Latest Battle
1 AD.CodaFirst 1.1 compare 99.2 99.2 100.0 4.38 59 2026-04-29 14:06:56
2 AIR.iRobot 1.0 compare 49.63 51.31 59.69 -14.02 51 2026-01-01 06:14:55
3 And.BasicSurfer FF1.6 compare 89.99 90.19 96.38 8.62 30 2023-11-12 04:38:34
4 ArchAlpha.ArchimedesAlpha 1.0 compare 100.0 100.0 100.0 0.0 58 2023-08-18 15:08:49
5 CharlieN.Omega.Omega 1.03 compare 61.45 63.46 74.84 -8.14 31 2023-08-23 06:34:23
6 DM.Capriite 3.7.2 compare 96.91 96.94 100.0 3.95 29 2021-07-07 16:00:57
7 DM.Chicken 4.0 compare 89.07 89.21 100.0 -3.72 1 2022-04-01 18:04:04
8 DM.Mijit .3 compare 67.2 71.1 85.62 -8.95 58 2023-08-14 16:41:00
9 DM.mega.Bezier 1.618fprrr compare 44.46 45.23 52.5 1.39 8 2023-11-27 03:34:09
10 DM.mega.Regicide 2.0rrr compare 50.42 60.32 60.71 11.36 8 2023-11-28 11:06:46
11 DTF.Kludgy 1.2b compare 60.89 72.72 63.05 -0.36 29 2021-07-10 03:48:41
12 EBBU.Sim2 1.02 compare 96.75 97.56 99.9 3.62 58 2023-08-14 16:46:05
13 EE.LittleBig 1.0 compare 69.48 72.7 85.9 -10.07 31 2025-05-30 05:39:40
14 EFD.AdvancedEFD 0.4.5a compare 46.38 57.83 42.48 1.11 30 2025-11-11 12:52:50
15 EH.Fusion 0.32 compare 77.38 80.92 97.0 9.18 58 2023-08-17 01:59:21
16 EH.Pegasus 0.113 compare 91.32 92.42 97.48 8.5 59 2025-05-25 09:06:21
17 EH.kms.LightningStorm 0.11B compare 57.47 63.64 71.48 -1.16 57 2023-08-11 16:50:47
18 EH.mini.Panther 0.2 compare 96.78 96.81 98.63 11.76 52 2023-11-12 04:29:35
19 EH.nano.NightBird M compare 92.93 93.12 99.85 3.64 59 2023-10-26 06:14:30
20 Ex.Survival 3.7 compare 92.15 92.77 99.9 6.88 29 2022-03-23 08:00:35
21 FatalFlaw.FatalFlaw 1.0.5 compare 93.57 96.52 99.9 3.68 29 2026-01-01 07:32:42
22 Fenix.FenixTrack 1.0 compare 94.12 94.38 99.85 4.18 58 2023-11-16 08:34:11
23 GarmBox.Anger 1.0 compare 92.26 94.27 99.93 5.84 42 2023-06-09 22:14:52
24 GarmBox.Oranges 1.0.1 compare 89.53 90.65 99.53 9.77 43 2023-06-29 14:51:30
25 Gecko.ultimateGeckoBot 1.0 compare 92.27 92.47 99.44 5.14 51 2021-07-24 18:07:08
26 Grystrion.RandomTrackerNOREV 1.0 compare 84.42 86.92 94.59 -3.27 57 2023-07-31 19:54:34
27 Grystrion.TrackerWO 1.0 compare 86.08 88.12 95.24 -2.62 57 2023-07-29 22:22:54
28 Heal.TekitokaBot 1.0 compare 94.96 95.3 99.9 1.84 58 2023-08-19 16:27:01
29 ICS4U1.Patrick_White_Schrodinger 1.1 compare 79.91 80.41 91.53 -7.14 28 2021-07-02 08:17:29
30 KiraNL.Cataris 1.0 compare 63.22 65.05 78.65 -2.24 57 2023-08-10 14:44:45
31 KiraNL.ChupaLite 0.4 compare 63.96 63.96 77.64 -0.28 29 2021-06-16 10:59:53
32 KiraNL.Chupacabra 0.5 compare 58.75 58.75 71.24 -2.56 30 2025-05-27 16:46:59
33 KiraNL.SpaceKees 0.1 compare 78.01 84.06 90.0 -0.45 30 2022-06-22 12:04:22
34 Krabb.fe4r.Fe4r 0.4 compare 71.25 74.14 81.18 -5.07 29 2021-07-03 04:10:44
35 Krabb.krabby.Krabby 1.18b compare 81.83 82.83 94.1 12.69 30 2022-11-21 20:51:41
36 Krabb.sliNk.Garm 0.9u compare 41.9 51.75 42.86 5.86 31 2023-11-12 12:13:42
37 Legend.Biogon 1.5 compare 67.89 68.15 72.86 -15.59 2 2025-05-25 02:23:53
38 Legend.BoulderZY 1.4.9 compare 94.81 95.17 99.7 8.85 29 2021-07-09 18:56:30
39 Legend.Qetro 1.6 compare 96.05 96.31 100.0 2.73 57 2023-08-03 13:41:35
40 Legend.X_FireFly 1.3 compare 93.72 95.45 99.8 13.43 29 2023-10-29 08:06:15
41 Lo_Ian.Gandalf_V4 4.0 compare 95.63 95.69 99.9 3.85 30 2025-11-11 16:37:25
42 McS.Spanky_test 0.1a compare 99.59 99.59 100.0 0.91 57 2023-08-08 23:44:58
43 NDH.GuessFactor 1.0 compare 71.94 77.84 88.96 -5.25 51 2023-10-16 08:14:33
44 NG.LegatusLegionis 1.2 compare 95.09 96.54 99.95 4.57 59 2025-05-30 04:42:33
45 Noran.BitchingElk 0.054 compare 55.43 55.49 38.3 -27.85 30 2025-11-11 05:29:16
46 Noran.RandomTargeting 0.02 compare 99.39 99.39 100.0 2.55 29 2021-07-10 20:34:03
47 PK.Twardy 0.4.2 compare 94.87 95.12 99.8 6.3 29 2021-08-13 02:09:52
48 PSW.Relentless 0.1 compare 97.38 97.45 99.95 9.52 57 2023-08-02 13:17:33
49 PkKillers.PkAssassin 1.0 compare 75.22 76.21 90.38 -3.76 57 2023-07-31 07:53:02
50 Polkwane.Intensive 1.0 compare 48.69 48.72 56.06 -13.55 50 2021-07-15 11:41:08
51 Polkwane.Piyane 0.7b compare 90.8 90.98 99.05 14.83 3 2024-02-12 16:25:10
52 Queens_teamrobot.UltraRazor 1.0 compare 97.22 97.29 99.69 0.19 28 2021-07-11 12:09:31
53 RobotMarco.MarcoV 0.1 compare 99.46 99.46 99.8 0.66 57 2023-08-10 23:18:27
54 SFS.SamsSecondRobot 1.0 compare 97.01 97.13 99.61 -0.65 58 2023-08-17 07:05:50
55 SHAM.WOW 1.4 compare 69.27 72.49 74.67 7.84 30 2023-10-17 01:28:17
56 SK.SimpleKiller 1.0 compare 91.95 93.36 99.5 -2.13 57 2023-08-01 01:13:19
57 SuperSample.SuperCrazy 1.0 compare 69.28 69.4 84.65 -9.72 51 2025-05-26 07:50:20
58 TCMI.Enyo 0.4 compare 92.57 92.59 98.0 19.07 30 2025-05-28 14:44:55
59 TCMI.nano.Copper 0.2 compare 93.37 93.71 99.85 3.66 58 2023-10-29 10:35:16
60 TJ.Exupery 1.39 compare 62.12 67.79 64.76 -1.66 30 2023-11-30 02:13:18
61 WarfaJibril.Jibril_Warfa_Andromeda 1.11 compare 65.68 65.77 77.31 -13.17 51 2021-07-19 00:44:03
62 WdV.Lesserbee 0.01 compare 91.39 93.24 100.0 -1.41 4 2023-11-26 05:58:42
63 WidowMakersAtWar.EpicCow 1.0 compare 95.75 95.8 99.95 0.71 57 2023-08-01 00:23:03
64 a.FreyaOS 1.0 compare 97.41 97.48 99.9 -0.73 57 2023-08-08 18:13:24
65 aaa.r.ScalarR 0.005h.053-noshield compare 19.31 30.22 4.44 -0.26 9 2024-02-12 16:51:57
66 ab.DengerousRoBatra 1.3 compare 49.02 50.52 54.88 -9.82 29 2021-07-11 10:56:09
67 abc.Shadow 3.83c compare 35.67 49.29 33.23 1.81 29 2021-07-12 11:09:40
68 abud.ThirdRobo 1.0 compare 92.75 92.97 99.9 -1.54 28 2021-04-19 11:18:34
69 acid.Bl4ck 1.0 compare 84.59 85.37 92.38 -4.42 51 2023-07-14 22:38:55
70 acid.Null 1.0 compare 97.16 99.52 99.95 5.46 56 2024-03-12 22:36:54
71 acid.Syzygy 1.0.4 compare 95.27 95.39 99.61 1.76 51 2025-05-30 06:47:08
72 acogdev.alpha 0.2 compare 97.52 97.55 99.95 2.81 57 2023-08-10 01:23:37
73 ad.Quest 0.10 compare 44.33 45.35 52.51 -12.44 29 2021-07-12 03:08:03
74 ad.last.Bottom 1.0 compare 99.95 99.98 100.0 0.04 59 2025-05-28 03:12:11
75 adt.Ar1 2.1 compare 94.58 94.58 99.61 1.58 29 2021-07-11 10:16:28
76 adt.Ar2 1.0 compare 83.85 84.94 97.42 -3.63 31 2026-04-29 13:02:53
77 aetos.AetosFirstBot 1.0 compare 91.7 91.72 99.95 0.68 58 2023-08-03 08:05:08
78 ag.Gir 0.99 compare 99.65 99.73 99.81 1.79 30 2022-03-22 15:50:09
79 agd.Mooserwirt2 2.7 compare 64.54 65.42 74.29 -16.64 28 2021-02-06 23:04:56
80 agrach.Dalek 1.0 compare 96.15 96.16 99.72 8.8 51 2022-11-13 05:53:46
81 agrach.MicroDalek 1.0 compare 96.59 96.73 99.9 9.84 57 2023-08-01 00:20:21
82 agrach.RobotSlayer 1.0 compare 97.08 97.08 100.0 8.05 50 2023-11-27 06:49:49
83 ags.Glacier 0.3.2 compare 55.26 72.57 58.57 9.36 30 2025-05-27 17:18:22
84 ags.Midboss 1q.fast compare 38.67 45.27 35.81 1.25 30 2022-06-23 11:01:03
85 ags.micro.Carpet 1.1 compare 64.4 64.48 73.0 -3.79 58 2023-08-13 07:53:13
86 ags.polished.PolishedRuby 1 compare 62.88 66.09 73.1 16.73 29 2021-07-10 22:22:40
87 ags.rougedc.RougeDC willow compare 42.16 50.98 39.08 5.11 31 2023-11-04 10:13:53
88 ahf.Acero 1.0 compare 89.45 89.61 99.5 1.46 57 2023-08-04 00:30:04
89 ahf.NanoAndrew .4 compare 99.39 99.39 100.0 5.77 58 2023-11-16 02:23:42
90 ahf.r2d2.R2d2 0.86 compare 55.55 56.09 68.4 -14.58 51 2023-11-16 07:44:35
91 ahr.ice.Ice 1.0 compare 84.85 87.41 93.62 11.52 30 2026-01-01 07:02:23
92 ajs.Guessit 1.3 compare 72.24 74.56 72.57 -9.04 5 2026-03-09 09:11:31
93 ajs.Solveit 1.3 compare 72.1 75.96 73.14 -5.45 5 2026-03-08 09:08:28
94 ak.Fermat 2.0 compare 55.43 55.47 63.9 -8.3 30 2023-11-05 13:55:23
95 alex.Diabolo5 1.1 compare 92.83 94.68 99.35 10.65 31 2025-05-29 22:32:02
96 alk.lap.LoudAndProud 2.23 compare 58.79 67.28 74.29 -8.72 31 2023-10-24 08:03:52
97 alpha.BlackIce 1.0 compare 62.08 62.6 71.12 -6.6 28 2021-07-09 17:26:47
98 alpha.RainingFire 1.0 compare 58.8 71.51 66.67 1.38 30 2022-12-29 17:35:48
99 am.Miedzix 3.0 compare 90.42 93.84 99.13 13.7 33 2023-07-31 10:55:00
100 amarok.Rookie 1.1 compare 60.09 61.32 70.84 -17.36 29 2021-07-10 14:12:28
101 amc.ROBv202 1.01 compare 98.85 98.85 99.95 2.64 57 2023-08-01 01:10:12
102 amc.ROBv203 1.0 compare 98.14 98.4 100.0 6.57 57 2023-08-11 16:48:06
103 amc.ROBv300 1.1 compare 98.04 98.26 99.94 3.24 50 2021-07-15 07:29:33
104 amc.ROBv301 1.1 compare 98.31 98.56 100.0 4.13 52 2021-08-16 21:43:13
105 amc.ROBv400 1.0 compare 98.22 98.43 100.0 4.16 51 2021-09-13 06:39:08
106 amk.ChumbaMini 0.2 compare 60.17 65.81 76.61 -8.12 54 2023-11-27 13:24:05
107 amk.ChumbaWumba 0.3 compare 54.08 55.96 70.25 -16.11 29 2023-01-03 09:42:05
108 amk.Punbot.Punbot 0.01 compare 98.82 99.0 99.81 0.95 61 2025-11-11 10:58:21
109 amk.ShizzleStiX.ShizzleStiX 0.6 compare 91.87 93.1 99.61 6.67 29 2021-07-06 22:51:20
110 amk.jointstrike.JointStrike 0.2 compare 86.47 87.8 98.46 -0.7 50 2021-07-15 10:11:55
111 amk.superstrike.SuperStrike 0.3 compare 94.79 95.37 99.9 5.45 29 2025-05-30 14:16:41
112 ao.T100 0.9 compare 96.25 96.31 99.41 1.14 29 2021-07-07 16:30:30
113 ap.Frederick 1.1 compare 99.27 99.27 97.84 0.78 57 2023-06-28 06:49:43
114 apc.Caan 1.0 compare 92.04 92.04 98.23 -1.4 29 2023-11-04 15:54:56
115 apc.Colossus2 0.12 compare 89.74 90.62 99.9 5.53 28 2021-07-06 06:55:38
116 apc.LeeroyJenkins2 1.0 compare 70.43 79.08 81.66 -0.11 31 2023-11-28 09:21:25
117 apc.botM 3.0 compare 65.48 68.79 72.91 -6.1 29 2021-07-06 11:34:41
118 apollokidd.ApolloKidd 0.9 compare 91.11 91.85 100.0 5.66 28 2021-07-06 13:58:58
119 apv.Aspid 1.7 compare 55.37 67.87 70.6 -5.68 52 2025-05-27 19:10:14
120 apv.AspidReloaded 0.6 compare 51.24 51.25 64.69 -15.63 50 2021-08-16 22:06:53
121 apv.LauLectrik 1.2 compare 55.66 60.06 69.33 -6.0 30 2021-10-10 20:14:20
122 apv.MicroAspid 1.8 compare 51.54 51.54 66.07 -6.01 58 2023-10-29 08:11:58
123 apv.NanoLauLectrik 1.0 compare 65.13 66.72 81.87 -2.86 58 2023-08-18 09:02:16
124 apv.NanoLauLectrikTheCannibal 1.1 compare 60.98 65.94 75.62 -6.32 58 2023-08-14 16:13:56
125 apv.ScruchiPu 1.0 compare 54.57 63.07 69.14 -6.05 30 2025-12-08 15:53:07
126 apv.TheBrainPi 0.5fix compare 56.74 66.39 70.1 -5.48 28 2021-07-06 09:37:13
127 apv.test.Virus 0.6.1 compare 49.01 49.01 58.38 5.7 30 2023-11-11 09:29:11
128 ar.QuantumChromodynamics 1.2.1 compare 92.38 92.71 99.66 11.01 51 2022-06-22 16:47:52
129 ar.TheoryOfEverything 1.2.1 compare 88.83 92.98 99.31 12.32 29 2021-07-08 13:55:09
130 ar.horizon.Horizon 1.2.2 compare 30.36 32.2 22.86 -8.52 29 2021-07-03 08:26:22
131 ara.Shera 0.88 compare 51.95 58.6 60.57 -6.75 30 2025-11-11 15:36:22
132 areb.Union 1.06 compare 50.24 52.46 46.42 -6.35 30 2023-11-13 15:01:03
133 arthord.KostyaTszyu Beta2 compare 54.12 54.27 68.81 -10.96 59 2023-11-05 10:32:23
134 arthord.MannyPacquiao Delta2 compare 68.11 76.25 84.21 -4.16 57 2023-08-07 03:05:40
135 arthord.NanoSatan Mu compare 63.11 66.83 82.24 -8.22 56 2023-08-07 03:53:24
136 arthord.NanoSatanMelee Beta compare 74.8 79.67 89.27 -6.94 57 2023-08-05 07:31:05
137 arthord.micro.Apoptygma 0.4 compare 62.78 70.48 80.45 -7.13 57 2023-08-11 13:13:27
138 arthord.micro.Muffin 0.6.1 compare 54.66 59.01 68.62 -8.51 57 2023-08-02 16:24:24
139 ary.Crisis 1.0 compare 65.0 67.17 72.76 -4.46 30 2023-07-15 20:31:21
140 ary.FourWD 1.3d compare 55.27 56.69 65.62 2.65 30 2025-11-11 15:05:51
141 ary.Help 1.0 compare 44.47 45.05 53.47 1.01 28 2021-07-06 15:23:14
142 ary.SMG 1.01 compare 42.34 43.76 44.0 -2.14 30 2023-01-01 01:34:16
143 ary.micro.Weak 1.2 compare 68.36 80.21 75.54 10.32 59 2023-10-17 01:27:13
144 ary.mini.Nimi 1.0 compare 51.95 52.56 61.22 3.29 49 2021-06-28 04:53:37
145 ary.nano.AceSurf 1.2 compare 78.91 82.31 92.32 -0.36 58 2023-10-08 17:59:42
146 ary.nano.ColorNanoP 1.1 compare 65.78 66.93 79.08 -7.67 59 2025-05-25 02:41:47
147 as.xbots 1.0 compare 67.82 74.19 89.76 8.94 60 2025-05-28 00:12:06
148 asd.Cthulhu 1.2 compare 90.37 91.21 97.9 5.0 30 2022-06-20 02:02:56
149 asm.Statistas 0.1 compare 60.07 61.46 75.48 -7.73 31 2024-01-09 15:29:36
150 av.RobAtHome 1.2 compare 77.09 78.69 90.34 -5.44 58 2023-08-15 06:18:41
151 aw.Gilgalad 1.99.5c compare 30.28 38.79 19.52 4.04 30 2023-09-22 18:04:07
152 awesomeness.Elite 1.0 compare 94.59 95.02 99.9 9.68 59 2025-05-27 06:13:53
153 awl.Locutus 1.5 compare 77.27 79.61 88.19 -6.4 30 2022-02-24 13:20:41
154 axeBots.HataMoto 3.09 compare 63.04 70.15 72.32 -9.91 29 2021-07-11 11:14:30
155 axeBots.Musashi 2.18 compare 54.52 55.18 57.14 1.55 2 2023-11-14 03:58:56
156 axeBots.Okami 1.04 compare 49.89 61.1 51.62 0.02 32 2023-11-28 09:33:02
157 axeBots.SilverSurfer 2.53.33fix compare 40.52 50.73 41.53 2.1 28 2021-07-06 06:06:00
158 ayk.WallHugger 1.0 compare 95.92 96.23 99.65 2.2 57 2023-07-30 02:23:23
159 az.Ololobot 0.2.4 compare 58.31 61.17 48.39 -19.55 32 2025-11-11 09:59:57
160 baal.nano.N 1.42 compare 96.58 96.66 100.0 5.14 58 2023-12-05 13:24:29
161 banshee.micro.Nexus6 0.3.0 compare 95.78 96.29 99.85 10.63 57 2023-08-10 23:03:15
162 banshee.mini.Nexus6 0.2.0 compare 97.32 97.34 99.94 4.33 50 2021-07-17 17:40:07
163 barontrozo.BaronTrozo 1.7.6 compare 49.15 50.15 52.82 -4.33 31 2023-11-13 03:40:05
164 bayen.UbaMicro 1.4 compare 94.9 95.21 99.95 6.71 58 2023-08-14 16:59:16
165 bayen.UbaRamLT 1.0 compare 75.53 81.92 97.24 11.98 57 2023-08-07 19:36:04
166 bayen.nano.Squirrel 0.2 compare 82.28 89.26 97.09 3.15 58 2023-12-23 14:43:06
167 bayen.nut.Squirrel 1.621 compare 53.4 55.47 62.67 -2.07 30 2023-11-17 12:15:25
168 bbo.RamboT 0.3 compare 95.86 96.05 99.6 8.64 57 2023-08-01 23:01:08
169 bbo.TheRoof 1.4.3 compare 93.2 95.55 99.95 5.02 52 2023-06-28 07:01:33
170 benhorner.PureAggression 0.2.6 compare 73.46 84.53 97.62 12.06 30 2023-11-28 06:42:33
171 bh.PencilRain 0.01 compare 99.21 99.23 100.0 0.17 29 2021-07-11 00:12:49
172 bigpete.Stewie 1.0 compare 92.88 93.12 99.71 5.91 30 2023-01-02 14:26:14
173 bing2.Melody 1.3.1 compare 55.42 56.01 69.06 -9.44 29 2021-07-09 18:48:22
174 bjl.LoneDragon 0.5 compare 69.13 71.88 67.59 -8.86 29 2025-06-10 02:19:25
175 bk.Shooter 1.0 compare 95.87 96.29 99.8 -0.36 58 2023-08-14 16:43:29
176 blir.micro.blixi.Blixi 1.2 compare 95.29 95.51 99.9 0.93 58 2023-11-04 13:18:56
177 blir.mini.oops.Splooshlu 2.0 compare 84.62 84.69 93.67 -6.97 51 2021-08-16 21:56:09
178 blir.nano.Bruce R1.0.0 compare 79.51 84.72 99.2 9.96 57 2023-08-01 22:54:28
179 blir.nano.Cabbage R1.0.1 compare 98.31 98.61 100.0 7.96 57 2023-08-12 06:35:52
180 blir.nano.inch.Inchworm 1.0 compare 98.09 98.85 99.9 2.73 58 2023-08-19 04:56:04
181 blr.Chicken001 0.1 compare 97.14 97.33 99.95 2.25 52 2026-04-08 08:38:53
182 bndl.LostLion 1.2 compare 69.9 70.41 80.0 -13.88 1 2022-03-27 20:03:49
183 boe.Minerva 0.80 compare 75.64 82.32 89.46 -0.64 29 2021-05-29 15:15:08
184 bons.NanoStalker 1.2 compare 90.65 91.44 100.0 0.67 58 2023-08-15 02:43:42
185 bots.UberBot 1.2c compare 79.83 80.23 91.63 -5.69 57 2023-08-10 23:15:47
186 bots.UnterBot 1.0 compare 78.79 79.61 91.03 -1.56 58 2023-08-16 16:48:41
187 bots.UnterExBot 1.0 compare 87.16 87.77 96.24 2.6 57 2023-08-05 14:22:18
188 bp.Kuma 1.0 compare 98.22 98.25 100.0 3.09 58 2025-12-13 06:13:43
189 braaropolis.Abot 1.0 compare 95.63 96.49 100.0 1.88 58 2023-11-27 07:13:57
190 brainfade.Fallen 0.63 compare 52.69 53.97 61.33 -2.04 30 2023-11-13 03:52:35
191 brainfade.melee.Dusk 0.44 compare 94.31 94.9 98.88 18.62 28 2021-07-03 06:40:04
192 bts.mega.Gnarly 1.4 compare 73.72 83.75 85.25 1.38 31 2026-03-18 21:21:16
193 bts.wiki.RipCurl 0.9b compare 53.85 62.34 70.88 -6.33 31 2022-12-30 14:05:36
194 buba.Archivist 0.1 compare 69.36 70.15 86.82 -1.07 57 2023-08-14 16:35:50
195 buba.Buba 0.3 compare 92.41 92.48 99.8 1.85 58 2023-11-12 04:46:07
196 bumblebee.Bumblebee 1.0 compare 81.94 86.41 95.89 2.2 57 2023-08-11 16:42:44
197 bvh.fnr.Fenrir 0.36l compare 53.93 57.9 62.95 -5.22 30 2023-10-28 11:32:36
198 bvh.frg.Friga 0.112dev compare 93.65 93.65 99.9 17.39 29 2021-12-09 11:05:23
199 bvh.fry.Freya 0.82 compare 47.06 53.52 54.19 -13.19 29 2021-07-07 17:36:23
200 bvh.hdr.Hodur 0.4 compare 96.77 97.09 99.78 4.39 53 2025-05-28 23:35:14
201 bvh.loki.Loki 0.5 compare 96.01 96.56 100.0 8.25 30 2022-06-22 19:00:20
202 bvh.micro.Freya 0.3 compare 79.87 81.24 93.94 -2.61 58 2023-10-29 08:29:28
203 bvh.micro.Svadilfari 0.2 compare 95.65 95.94 99.85 4.78 59 2023-08-18 15:18:12
204 bvh.mini.Fenrir 0.39 compare 62.59 63.44 73.75 -5.54 53 2025-05-27 17:18:35
205 bvh.mini.Freya 0.55 compare 56.2 56.34 70.24 -14.73 53 2023-01-13 14:27:50
206 bvh.mini.Mjolnir 0.3 compare 79.07 90.79 98.17 11.84 50 2021-07-15 09:27:28
207 bvh.mini.Wodan 0.50 compare 53.46 63.76 61.18 -6.66 48 2021-07-02 23:43:38
208 bvh.tyr.Tyr 1.74 compare 83.3 84.38 94.84 -0.43 31 2023-11-04 11:47:40
209 bwbaugh.nano.Tirunculus 0.0.0a compare 80.19 91.3 99.45 11.12 57 2023-08-04 00:11:47
210 bzdp.BoxCar 2.0 compare 89.49 91.6 99.65 6.33 57 2023-08-11 11:27:47
211 bzdp.Pansy 2.1 compare 89.32 89.57 96.99 -4.95 57 2023-08-04 09:03:15
212 caimano.Furia_Ceca 0.22 compare 90.63 90.75 98.45 1.07 57 2023-08-09 12:23:47
213 can.Pookie 1.1 compare 62.97 64.8 77.38 -2.8 49 2021-07-15 09:26:27
214 casey.Flee 1.0 compare 84.95 87.1 97.29 10.1 58 2023-08-18 15:21:28
215 casey.Flump 1.0 compare 78.02 85.59 93.55 0.28 58 2023-08-18 22:06:59
216 catcat20.Lambda 0.017 compare 39.6 49.27 42.86 -0.16 6 2026-03-10 07:47:29
217 catcat20.Rabbit 0.001 compare 69.27 77.15 72.86 6.23 6 2024-02-13 08:42:03
218 catcat20.atom.Atom 0.51 compare 47.09 52.44 40.0 -3.82 6 2024-02-13 04:41:37
219 catcat20.helios.Helios 1.5 compare 48.66 54.53 46.29 -7.67 10 2026-01-02 12:33:47
220 catcat20.shape.Theta 0.018 compare 51.01 65.8 55.71 7.17 6 2026-04-24 05:12:54
221 cb.Domogled 1.2 compare 23.69 28.04 7.47 -11.81 31 2023-11-11 11:06:08
222 cb.fire.Firestarter 2.0f compare 18.86 23.49 3.33 -7.0 30 2023-11-04 11:35:38
223 cb.mega.RandomBot 1.0 compare 52.93 64.84 56.65 -6.38 29 2021-07-09 15:56:24
224 cb.nano.Insomnia 1.0 compare 89.95 90.85 99.36 1.79 58 2023-08-14 16:35:52
225 cbot.agile.Nibbler 0.2 compare 54.69 55.01 66.95 -5.57 30 2022-06-20 05:01:03
226 cbot.cbot.CBot 0.8 compare 60.27 68.05 72.86 -8.05 30 2023-08-16 16:04:12
227 cf.OldMan.OldManXP 0.1 compare 55.79 60.71 71.43 -7.08 1 2022-04-01 19:26:32
228 cf.mini.Chiva 1.0 compare 56.11 61.3 69.15 -5.75 49 2021-07-15 09:30:22
229 cf.proto.Shiva 2.2 compare 47.34 51.22 54.93 3.54 29 2021-07-11 23:39:26
230 cf.star.Star2 1.23 compare 52.84 59.61 64.24 -4.48 29 2021-07-11 07:09:16
231 ch.rhj.rbc.RHJ1 1.0 compare 97.67 97.78 99.89 0.68 50 2025-11-11 13:24:53
232 chase.pm.Pytko 1.0 compare 52.91 53.85 62.46 -0.9 50 2021-07-15 07:26:56
233 chickenfuego.UrChicken2 1.0 compare 98.37 98.38 99.9 -0.67 59 2023-10-31 12:30:25
234 cjk.Merkava 0.1.1 compare 90.99 91.37 99.11 -0.61 58 2024-01-02 14:56:59
235 cjm.Charo 1.1 compare 52.8 52.84 63.05 -11.42 58 2023-08-05 13:23:22
236 cjm.Che 1.2 compare 58.42 61.7 61.03 -2.51 50 2021-07-15 07:16:25
237 cjm.Chomsky 1.5 compare 60.78 61.28 61.43 -0.47 28 2021-07-05 20:28:05
238 cjm.chalk.Chalk 2.6.Be compare 41.64 41.64 44.31 3.52 30 2022-12-27 05:54:04
239 cli.Dancer 1.1 compare 97.74 97.83 99.8 2.65 29 2022-12-29 19:15:56
240 cli.WasteOfAmmo 1.0 compare 100.0 100.0 100.0 0.5 58 2023-08-16 00:23:53
241 codemojo.nano.Woot 1.0 compare 81.77 82.42 96.32 -5.63 59 2024-01-10 05:40:45
242 com.arsenic.NewTest 1.0 compare 92.61 94.52 99.9 9.21 30 2023-10-29 15:47:45
243 com.blogspot.malinkody.DestrobotMalin 1.0 compare 98.78 98.78 99.9 1.84 30 2023-11-12 06:17:31
244 com.cohesiva.robocode.ManOwaR 1.0 compare 64.25 65.99 65.05 -13.72 30 2022-06-20 09:02:02
245 com.sociesc.T1000 1.0.0 compare 100.0 100.0 100.0 0.03 58 2023-08-14 16:24:52
246 com.spp.robocode.MostlyHarmless 010 compare 74.38 74.56 83.16 -14.44 19 2024-01-18 09:35:13
247 com.syncleus.robocode.Dreadnaught 0.1 compare 87.5 88.98 99.41 8.75 29 2021-06-17 15:02:10
248 com.timothyveletta.FuzzyBot 1.1 compare 99.7 99.72 100.0 8.04 29 2021-07-08 08:40:22
249 conscience.Bulldozer 1.0a compare 82.72 90.81 99.75 12.79 57 2023-08-17 05:30:48
250 conscience.Electron 1.3g compare 95.92 96.46 99.95 12.42 58 2023-08-18 04:50:46
251 conscience.Idem 1.0a compare 94.21 94.4 99.85 9.85 57 2023-08-12 06:56:45
252 conscience.Suicidal 1.1 compare 100.0 100.0 100.0 0.08 60 2024-04-29 15:36:50
253 cre.Karolos 0.32 compare 67.57 68.85 71.63 -9.39 29 2025-05-23 07:17:48
254 cs.Nene 1.0.5 compare 38.68 51.24 40.29 7.91 30 2025-05-30 09:30:08
255 cs.PumpkinPie 1.0 compare 57.52 66.76 64.76 -0.86 51 2021-07-25 12:17:55
256 cs.Wren 1.0 compare 96.01 96.05 100.0 3.67 59 2023-11-14 04:37:41
257 cs.s2.Seraphim 2.3.1 compare 46.41 46.5 52.09 11.42 29 2021-07-09 11:34:21
258 csm.NthGeneration 0.04 compare 93.78 93.84 100.0 8.02 31 2023-10-28 08:17:16
259 csp.Eagle 3.30 compare 91.42 92.69 98.52 2.37 29 2021-07-10 10:58:43
260 css.Delitioner 0.11 compare 62.78 62.78 70.15 0.75 29 2021-07-12 03:32:54
261 cuoq.Kakera 1.0 compare 56.0 57.36 60.0 4.31 29 2021-07-09 15:16:13
