Bot details of suh.nano.AntiGravityL 1.01 in roborumble vs. 1210 bots.

Name suh.nano.AntiGravityL 1.01 Score Distribution
Flag Japanscore distibution
APS 43.72
PWIN 42.81
ANPP 44.78
Vote 0.00
Survival 41.70
Pairings 1210
Battles 51012
Latest Battle 2026-05-19 05:56:29 UTC
Opponent APS (X) vs. Pairing (Y)
Flag Name APS NPP Survival KNNPBI Battles Latest Battle
1 AD.CodaFirst 1.1 compare 76.89 76.89 83.56 -0.20 57 2023-08-02 14:39:48
2 AIR.iRobot 1.0 compare 34.13 35.28 31.76 8.87 17 2023-06-16 07:06:08
3 And.BasicSurfer FF1.6 compare 35.59 35.67 27.54 4.49 29 2021-07-10 21:45:37
4 ArchAlpha.ArchimedesAlpha 1.0 compare 100.00 100.00 100.00 0.67 77 2021-03-19 08:34:44
5 CharlieN.Omega.Omega 1.03 compare 20.87 21.75 8.48 -16.18 30 2026-04-28 19:50:51
6 DM.Capriite 3.7.2 compare 80.63 80.69 94.48 17.43 29 2021-07-08 18:22:04
7 DM.Chicken 4.0 compare 72.43 72.54 85.31 14.76 28 2021-07-03 09:52:18
8 DM.Mijit .3 compare 37.66 39.85 46.29 6.81 14 2023-07-27 09:05:55
9 DM.mega.Bezier 1.618fprrr compare 4.09 4.16 0.36 -7.60 8 2023-11-29 09:18:16
10 DM.mega.Regicide 2.0rrr compare 6.90 8.25 1.07 -4.86 8 2023-11-29 08:29:41
11 DTF.Kludgy 1.2b compare 16.29 18.79 2.21 -16.94 31 2023-09-05 00:25:32
12 EBBU.Sim2 1.02 compare 56.24 56.72 68.59 -9.57 151 2020-08-11 13:25:47
13 EE.LittleBig 1.0 compare 70.14 73.18 86.40 26.66 29 2021-07-07 18:48:02
14 EFD.AdvancedEFD 0.4.5a compare 5.92 7.38 1.18 -6.08 29 2021-07-09 06:30:21
15 EH.Fusion 0.32 compare 69.25 72.42 85.71 14.64 1 2022-03-27 14:49:44
16 EH.Pegasus 0.113 compare 43.28 43.80 33.14 -16.91 5 2023-11-30 06:52:38
17 EH.kms.LightningStorm 0.11B compare 32.40 35.88 26.92 -2.04 76 2023-10-23 12:38:09
18 EH.mini.Panther 0.2 compare 38.20 38.21 0.40 4.39 78 2026-04-08 15:37:05
19 EH.nano.NightBird M compare 83.65 83.86 99.10 22.27 38 2023-09-13 06:06:59
20 Ex.Survival 3.7 compare 60.19 60.59 74.19 7.62 29 2023-01-01 19:20:22
21 FatalFlaw.FatalFlaw 1.0.5 compare 71.59 73.84 81.62 -6.62 30 2023-11-12 12:26:41
22 Fenix.FenixTrack 1.0 compare 78.50 78.72 93.32 9.32 80 2025-05-25 01:30:23
23 GarmBox.Anger 1.0 compare 94.07 96.13 100.00 15.01 42 2023-07-27 08:14:27
24 GarmBox.Oranges 1.0.1 compare 59.10 59.84 72.68 3.69 41 2023-06-29 14:10:15
25 Gecko.ultimateGeckoBot 1.0 compare 62.69 62.82 72.38 12.18 3 2023-01-01 08:59:33
26 Grystrion.RandomTrackerNOREV 1.0 compare 90.37 93.05 100.00 17.94 7 2023-05-09 01:37:55
27 Grystrion.TrackerWO 1.0 compare 86.97 89.03 97.51 14.90 78 2020-05-09 22:49:31
28 Heal.TekitokaBot 1.0 compare 82.04 82.33 98.07 5.96 145 2026-05-02 17:07:40
29 ICS4U1.Patrick_White_Schrodinger 1.1 compare 77.77 78.26 88.18 17.31 29 2026-01-01 06:23:36
30 KiraNL.Cataris 1.0 compare 17.63 18.14 9.86 -17.99 74 2019-03-18 23:11:24
31 KiraNL.ChupaLite 0.4 compare 14.01 14.01 1.05 -19.56 30 2023-01-01 20:39:32
32 KiraNL.Chupacabra 0.5 compare 15.39 15.39 3.94 -12.18 29 2021-07-11 08:11:30
33 KiraNL.SpaceKees 0.1 compare 48.60 52.37 46.70 2.14 29 2023-10-29 04:43:05
34 Krabb.fe4r.Fe4r 0.4 compare 56.89 59.19 68.10 18.72 30 2026-05-02 16:37:24
35 Krabb.krabby.Krabby 1.18b compare 4.29 4.34 0.67 -22.07 30 2025-11-11 01:48:56
36 Krabb.sliNk.Garm 0.9u compare 1.93 2.38 0.00 -6.13 29 2021-07-12 05:23:18
37 Legend.Biogon 1.5 compare 30.44 30.56 23.92 -12.49 27 2021-11-09 15:42:38
38 Legend.BoulderZY 1.4.9 compare 76.76 77.05 85.71 23.57 29 2021-07-10 05:55:04
39 Legend.Qetro 1.6 compare 11.11 11.14 1.11 -27.92 80 2025-05-26 05:04:21
40 Legend.X_FireFly 1.3 compare 34.60 35.24 30.94 -6.59 28 2024-05-13 12:29:37
41 Lo_Ian.Gandalf_V4 4.0 compare 83.07 83.13 92.51 28.63 29 2021-07-08 08:23:20
42 McS.Spanky_test 0.1a compare 83.56 83.57 71.93 -5.39 40 2025-05-29 00:30:58
43 NDH.GuessFactor 1.0 compare 71.65 77.47 90.57 14.39 10 2023-06-17 11:29:35
44 NG.LegatusLegionis 1.2 compare 56.41 57.27 65.03 -0.36 46 2024-03-16 17:08:36
45 Noran.BitchingElk 0.054 compare 89.32 89.42 75.62 21.60 30 2021-10-01 21:41:07
46 Noran.RandomTargeting 0.02 compare 85.57 85.57 70.67 12.38 30 2023-12-06 12:04:06
47 PK.Twardy 0.4.2 compare 52.71 52.85 58.23 -4.35 29 2021-07-10 22:55:24
48 PSW.Relentless 0.1 compare 99.19 99.26 100.00 21.16 38 2023-11-29 07:55:15
49 PkKillers.PkAssassin 1.0 compare 29.61 30.00 30.83 -4.53 76 2023-10-26 13:29:21
50 Polkwane.Intensive 1.0 compare 40.02 40.04 0.42 11.69 74 2020-11-01 18:37:19
51 Polkwane.Piyane 0.7b compare 52.08 52.18 66.70 21.09 29 2024-03-03 15:02:22
52 Queens_teamrobot.UltraRazor 1.0 compare 81.06 81.12 74.38 11.86 30 2025-05-29 00:46:23
53 RobotMarco.MarcoV 0.1 compare 91.27 91.27 94.18 0.31 78 2023-11-13 00:44:27
54 SFS.SamsSecondRobot 1.0 compare 94.33 94.45 100.00 5.39 41 2026-05-11 15:14:16
55 SHAM.WOW 1.4 compare 21.33 22.33 5.71 -1.57 29 2021-07-11 11:11:21
56 SK.SimpleKiller 1.0 compare 93.19 94.62 100.00 6.54 37 2023-09-13 05:05:03
57 SuperSample.SuperCrazy 1.0 compare 72.27 72.39 88.57 21.70 1 2022-03-27 12:50:20
58 TCMI.Enyo 0.4 compare 3.03 3.03 0.00 -13.87 31 2022-12-28 06:10:46
59 TCMI.nano.Copper 0.2 compare 82.22 82.52 97.74 14.00 77 2025-12-05 15:35:48
60 TJ.Exupery 1.39 compare 25.97 29.25 10.84 0.51 29 2021-07-06 06:22:28
61 WarfaJibril.Jibril_Warfa_Andromeda 1.11 compare 78.13 78.24 92.38 23.28 3 2023-12-05 12:42:59
62 WdV.Lesserbee 0.01 compare 89.36 91.17 99.24 4.97 30 2023-08-03 06:31:32
63 WidowMakersAtWar.EpicCow 1.0 compare 55.52 55.55 73.14 2.10 5 2023-04-04 16:25:35
64 aaa.r.ScalarR 0.005h.053-noshield compare 0.12 0.19 0.00 -2.66 8 2025-11-11 03:01:49
65 ab.DengerousRoBatra 1.3 compare 14.55 14.99 4.57 -2.71 30 2023-01-21 16:59:12
66 abc.Shadow 3.83c compare 0.66 0.92 0.00 -5.44 29 2021-07-07 13:46:05
67 abud.ThirdRobo 1.0 compare 98.57 98.80 100.00 18.97 28 2021-04-22 15:43:45
68 acid.Bl4ck 1.0 compare 80.89 81.64 90.80 23.09 77 2021-03-26 22:21:14
69 acid.Null 1.0 compare 3.48 3.57 1.90 -42.60 3 2022-03-22 17:59:22
70 acid.Syzygy 1.0.4 compare 78.13 78.23 84.53 14.56 75 2020-10-24 03:19:58
71 acogdev.alpha 0.2 compare 88.68 88.71 100.00 13.05 75 2020-10-23 14:41:11
72 ad.Quest 0.10 compare 16.06 16.43 7.30 -6.62 29 2021-07-07 14:16:21
73 ad.last.Bottom 1.0 compare 99.97 99.99 100.00 0.90 44 2023-11-16 11:28:08
74 adt.Ar1 2.1 compare 94.46 94.46 100.00 23.86 31 2023-07-15 04:17:03
75 adt.Ar2 1.0 compare 90.88 92.06 99.59 21.31 28 2021-05-02 18:57:19
76 aetos.AetosFirstBot 1.0 compare 96.70 96.73 100.00 14.08 34 2023-11-30 06:56:01
77 ag.Gir 0.99 compare 93.94 94.01 93.98 5.30 28 2021-07-02 15:32:39
78 agd.Mooserwirt2 2.7 compare 17.61 17.85 6.79 -16.66 32 2025-11-11 10:45:59
79 agrach.Dalek 1.0 compare 40.48 40.48 33.67 -8.68 14 2026-05-12 18:05:21
80 agrach.MicroDalek 1.0 compare 58.53 58.62 51.24 4.15 75 2020-01-31 15:12:47
81 agrach.RobotSlayer 1.0 compare 11.34 11.35 2.37 -32.55 77 2023-01-03 04:31:10
82 ags.Glacier 0.3.2 compare 3.96 5.20 2.35 -7.72 28 2021-06-30 09:16:33
83 ags.Midboss 1q.fast compare 3.42 4.01 0.00 -3.91 29 2023-02-20 02:14:46
84 ags.micro.Carpet 1.1 compare 21.14 21.17 10.11 -2.29 77 2026-05-11 15:14:10
85 ags.polished.PolishedRuby 1 compare 12.80 13.45 0.39 -16.79 29 2021-07-08 05:57:36
86 ags.rougedc.RougeDC willow compare 2.50 3.02 0.69 -5.95 29 2021-07-08 03:06:19
87 ahf.Acero 1.0 compare 57.73 57.83 72.01 14.57 39 2023-09-16 21:42:06
88 ahf.NanoAndrew .4 compare 27.00 27.00 0.43 -6.08 79 2026-04-29 14:10:08
89 ahf.r2d2.R2d2 0.86 compare 37.67 37.85 35.80 9.32 17 2023-06-28 08:18:40
90 ahr.ice.Ice 1.0 compare 62.80 64.72 73.67 17.64 28 2021-07-02 14:15:47
91 ajs.Guessit 1.3 compare 44.29 45.71 23.33 4.97 6 2026-04-24 07:35:14
92 ajs.Solveit 1.3 compare 51.72 54.49 42.38 13.77 6 2026-05-16 17:11:30
93 ak.Fermat 2.0 compare 11.90 11.91 2.95 -9.63 30 2023-11-28 03:37:05
94 alex.Diabolo5 1.1 compare 63.24 64.50 74.46 13.03 32 2025-05-29 00:46:19
95 alk.lap.LoudAndProud 2.23 compare 16.61 19.01 12.91 -8.79 29 2021-07-07 08:21:58
96 alpha.BlackIce 1.0 compare 16.95 17.09 2.66 -16.74 29 2022-12-30 18:30:58
97 alpha.RainingFire 1.0 compare 8.57 10.42 0.48 -11.40 30 2022-03-31 12:03:52
98 am.Miedzix 3.0 compare 65.66 68.14 76.96 8.71 31 2025-11-11 16:44:44
99 amarok.Rookie 1.1 compare 34.76 35.48 29.71 -5.21 30 2021-11-12 09:44:42
100 amc.ROBv202 1.01 compare 99.56 99.57 99.92 29.01 75 2025-05-30 00:06:06
101 amc.ROBv203 1.0 compare 21.94 22.00 7.30 -29.85 9 2023-11-11 18:35:46
102 amc.ROBv300 1.1 compare 88.04 88.23 75.18 23.07 16 2025-05-26 07:10:09
103 amc.ROBv301 1.1 compare 87.04 87.23 76.39 24.36 19 2025-05-30 07:00:48
104 amc.ROBv400 1.0 compare 87.26 87.43 76.43 24.43 16 2023-06-17 02:45:57
105 amk.ChumbaMini 0.2 compare 56.02 61.28 71.76 18.77 17 2023-06-16 08:13:32
106 amk.ChumbaWumba 0.3 compare 34.57 34.57 41.38 -1.28 29 2021-07-08 18:38:56
107 amk.Punbot.Punbot 0.01 compare 98.19 98.37 99.93 3.85 77 2020-02-28 14:53:50
108 amk.ShizzleStiX.ShizzleStiX 0.6 compare 79.78 80.85 97.24 12.16 30 2022-02-23 17:18:49
109 amk.jointstrike.JointStrike 0.2 compare 86.79 88.14 100.00 13.93 17 2023-05-27 20:34:59
110 amk.superstrike.SuperStrike 0.3 compare 81.91 82.41 97.33 11.48 30 2023-11-28 09:50:24
111 ao.T100 0.9 compare 87.30 87.35 78.62 17.57 31 2022-03-23 06:04:21
112 ap.Frederick 1.1 compare 85.56 85.56 60.38 -0.45 76 2021-07-01 10:41:49
113 apc.Caan 1.0 compare 95.00 95.00 100.00 12.18 29 2021-07-11 07:14:09
114 apc.Colossus2 0.12 compare 70.29 70.98 90.32 6.06 31 2025-05-29 02:08:46
115 apc.LeeroyJenkins2 1.0 compare 26.95 30.26 0.98 -12.99 32 2025-11-11 05:52:37
116 apc.botM 3.0 compare 23.26 24.44 11.05 -22.94 30 2022-03-23 06:04:57
117 apollokidd.ApolloKidd 0.9 compare 50.17 50.58 39.08 -4.94 28 2021-07-06 11:50:16
118 apv.Aspid 1.7 compare 13.58 16.65 3.07 -12.56 80 2021-08-31 09:17:58
119 apv.AspidReloaded 0.6 compare 33.51 33.52 0.52 5.94 77 2022-03-30 16:10:06
120 apv.LauLectrik 1.2 compare 36.68 39.58 35.86 5.14 29 2022-06-20 02:54:13
121 apv.MicroAspid 1.8 compare 22.81 22.81 17.62 -7.49 12 2023-08-14 07:34:52
122 apv.NanoLauLectrik 1.0 compare 30.84 31.59 38.73 -3.65 81 2026-05-04 06:42:20
123 apv.NanoLauLectrikTheCannibal 1.1 compare 31.51 34.07 31.46 -10.29 38 2023-09-16 23:54:59
124 apv.ScruchiPu 1.0 compare 11.87 13.72 1.62 -15.36 30 2025-05-27 16:57:10
125 apv.TheBrainPi 0.5fix compare 20.61 24.12 10.97 -16.94 31 2026-05-12 17:52:19
126 apv.test.Virus 0.6.1 compare 1.92 1.92 0.30 -6.63 29 2021-07-11 03:57:24
127 ar.QuantumChromodynamics 1.2.1 compare 68.46 68.71 85.34 13.83 76 2024-01-09 15:47:44
128 ar.TheoryOfEverything 1.2.1 compare 26.93 28.19 23.55 -16.20 29 2021-07-03 07:44:02
129 ar.horizon.Horizon 1.2.2 compare 0.79 0.84 0.00 -5.69 30 2023-11-12 04:00:33
130 ara.Shera 0.88 compare 16.99 19.16 5.43 -13.96 30 2023-07-16 12:52:44
131 areb.Union 1.06 compare 13.40 13.96 7.71 -15.97 30 2025-05-27 01:35:58
132 arthord.KostyaTszyu Beta2 compare 31.19 31.28 29.64 3.95 24 2023-10-31 13:25:55
133 arthord.MannyPacquiao Delta2 compare 69.48 77.78 85.85 19.12 42 2026-05-05 13:13:31
134 arthord.NanoSatan Mu compare 23.14 24.51 29.48 -10.73 85 2023-11-04 12:36:59
135 arthord.NanoSatanMelee Beta compare 44.38 47.55 57.76 -13.45 79 2023-12-23 14:57:44
136 arthord.micro.Apoptygma 0.4 compare 41.66 46.41 41.50 6.47 21 2023-08-14 07:32:11
137 arthord.micro.Muffin 0.6.1 compare 46.53 50.39 55.26 18.61 80 2024-01-01 08:59:57
138 ary.Crisis 1.0 compare 26.39 27.33 11.98 -1.47 30 2023-11-12 10:06:05
139 ary.FourWD 1.3d compare 13.98 14.33 3.23 -2.56 31 2023-07-18 18:42:46
140 ary.Help 1.0 compare 1.72 1.75 0.00 -7.50 30 2026-04-13 10:13:30
141 ary.SMG 1.01 compare 1.01 1.05 0.00 -9.07 33 2025-05-29 23:27:20
142 ary.micro.Weak 1.2 compare 3.69 4.33 0.00 -9.35 13 2024-01-01 08:36:29
143 ary.mini.Nimi 1.0 compare 9.69 9.81 0.11 -7.62 79 2025-12-08 14:26:40
144 ary.nano.AceSurf 1.2 compare 8.02 8.37 7.61 -24.92 77 2020-02-04 09:57:49
145 ary.nano.ColorNanoP 1.1 compare 35.80 36.42 32.31 2.90 42 2023-10-02 05:41:30
146 as.xbots 1.0 compare 67.11 73.41 92.82 22.04 76 2020-08-20 12:04:17
147 asd.Cthulhu 1.2 compare 67.52 68.14 80.38 8.66 30 2023-07-17 10:11:03
148 asm.Statistas 0.1 compare 50.81 51.98 62.46 11.33 29 2021-07-09 17:05:40
149 av.RobAtHome 1.2 compare 82.01 83.63 93.51 17.30 77 2023-01-02 18:00:13
150 aw.Gilgalad 1.99.5c compare 0.46 0.59 0.00 -4.71 30 2021-07-12 04:58:17
151 awesomeness.Elite 1.0 compare 42.33 42.52 42.49 -2.15 39 2025-11-11 16:09:02
152 awl.Locutus 1.5 compare 21.35 22.00 10.05 -16.67 31 2023-10-31 13:13:59
153 axeBots.HataMoto 3.09 compare 14.97 16.66 5.43 -22.87 30 2025-11-11 01:18:48
154 axeBots.Musashi 2.18 compare 11.75 11.90 1.63 -8.58 28 2021-06-30 20:03:21
155 axeBots.Okami 1.04 compare 6.81 8.34 0.10 -6.17 29 2021-07-12 10:56:41
156 axeBots.SilverSurfer 2.53.33fix compare 1.12 1.41 0.00 -5.36 29 2023-11-26 13:57:46
157 ayk.WallHugger 1.0 compare 92.41 92.71 100.00 8.81 77 2023-10-31 05:58:56
158 az.Ololobot 0.2.4 compare 15.60 16.37 0.20 -26.03 30 2022-06-20 10:29:49
159 baal.nano.N 1.42 compare 78.94 79.00 94.03 23.02 78 2023-08-11 07:18:16
160 banshee.micro.Nexus6 0.3.0 compare 20.03 20.14 10.10 -21.95 15 2023-08-18 22:37:31
161 banshee.mini.Nexus6 0.2.0 compare 50.08 50.09 38.10 3.38 3 2023-05-28 20:53:59
162 barontrozo.BaronTrozo 1.7.6 compare 31.95 32.60 25.81 10.09 29 2021-07-11 13:31:53
163 bayen.UbaMicro 1.4 compare 42.62 42.76 43.12 2.06 11 2023-08-19 06:22:19
164 bayen.UbaRamLT 1.0 compare 73.16 79.35 98.45 21.18 81 2023-11-13 11:28:25
165 bayen.nano.Squirrel 0.2 compare 45.63 49.50 62.68 7.40 81 2023-11-11 12:04:27
166 bayen.nut.Squirrel 1.621 compare 9.47 9.83 8.75 -9.13 31 2026-04-29 13:24:32
167 bbo.RamboT 0.3 compare 97.84 98.04 99.67 24.18 77 2020-10-23 12:37:44
168 bbo.TheRoof 1.4.3 compare 59.37 60.86 80.32 1.65 9 2023-06-16 19:27:13
169 benhorner.PureAggression 0.2.6 compare 74.13 85.30 99.05 25.63 30 2023-10-31 13:43:30
170 bh.PencilRain 0.01 compare 98.72 98.74 99.90 6.69 29 2021-07-02 21:46:07
171 bigpete.Stewie 1.0 compare 24.17 24.23 9.95 -19.30 29 2021-07-09 00:28:06
172 bing2.Melody 1.3.1 compare 15.41 15.57 6.29 -3.48 30 2022-06-18 09:40:09
173 bjl.LoneDragon 0.5 compare 9.89 10.29 3.49 -16.39 27 2021-07-08 11:32:15
174 bk.Shooter 1.0 compare 88.05 88.44 99.07 5.07 77 2021-03-29 00:34:06
175 blir.micro.blixi.Blixi 1.2 compare 63.11 63.11 63.85 19.89 75 2023-10-24 05:26:48
176 blir.mini.oops.Splooshlu 2.0 compare 32.64 32.66 0.61 -4.14 80 2023-10-29 09:54:03
177 blir.nano.Bruce R1.0.0 compare 82.07 87.44 99.81 22.80 77 2023-11-12 06:03:16
178 blir.nano.Cabbage R1.0.1 compare 8.44 8.47 2.65 -30.69 14 2023-11-05 11:01:27
179 blir.nano.inch.Inchworm 1.0 compare 75.46 76.05 78.79 -7.43 45 2025-05-28 05:17:43
180 blr.Chicken001 0.1 compare 97.65 97.84 100.00 11.04 79 2022-04-01 12:40:52
181 bndl.LostLion 1.2 compare 42.22 42.53 39.62 -13.94 30 2026-01-01 07:28:38
182 boe.Minerva 0.80 compare 19.50 21.22 6.11 -12.72 29 2021-07-11 16:09:34
183 bons.NanoStalker 1.2 compare 54.32 54.80 57.51 6.52 39 2023-09-16 20:09:28
184 bots.UberBot 1.2c compare 61.09 61.40 56.72 9.18 41 2023-12-02 15:16:56
185 bots.UnterBot 1.0 compare 51.60 52.14 47.24 3.20 15 2025-11-11 01:20:35
186 bots.UnterExBot 1.0 compare 54.47 54.85 48.57 3.94 3 2021-11-09 15:54:38
187 bp.Kuma 1.0 compare 92.21 92.24 100.00 26.27 77 2021-05-29 14:08:19
188 braaropolis.Abot 1.0 compare 63.99 64.56 69.59 -7.05 45 2023-09-13 18:04:59
189 brainfade.Fallen 0.63 compare 11.27 11.55 0.89 -12.09 29 2026-01-02 03:41:12
190 brainfade.melee.Dusk 0.44 compare 34.02 34.23 22.95 -10.87 30 2022-01-29 22:30:54
191 bts.mega.Gnarly 1.4 compare 21.86 24.83 6.00 -6.65 30 2023-11-04 12:06:23
192 bts.wiki.RipCurl 0.9b compare 13.53 15.66 5.16 -10.73 31 2023-11-30 06:44:21
193 buba.Archivist 0.1 compare 23.78 24.05 24.05 -12.33 79 2022-12-27 10:48:48
194 buba.Buba 0.3 compare 40.84 40.87 55.14 -4.15 83 2020-08-22 01:14:14
195 bumblebee.Bumblebee 1.0 compare 63.18 66.63 81.90 3.53 3 2026-04-23 19:33:35
196 bvh.fnr.Fenrir 0.36l compare 28.76 30.88 18.62 -4.45 29 2021-07-06 12:29:33
197 bvh.frg.Friga 0.112dev compare 25.39 25.39 16.29 -2.02 30 2023-10-24 10:13:35
198 bvh.fry.Freya 0.82 compare 11.90 13.53 0.49 -13.90 29 2021-07-07 17:34:28
199 bvh.hdr.Hodur 0.4 compare 98.50 98.90 100.00 17.68 16 2023-06-17 07:42:25
200 bvh.loki.Loki 0.5 compare 35.97 36.18 19.01 -24.42 29 2021-07-10 20:34:13
201 bvh.micro.Freya 0.3 compare 80.35 81.73 94.29 30.11 7 2025-05-30 09:13:01
202 bvh.micro.Svadilfari 0.2 compare 77.93 78.16 85.83 16.04 75 2020-02-28 19:37:37
203 bvh.mini.Fenrir 0.39 compare 30.48 30.89 0.18 -3.29 80 2022-03-30 18:15:29
204 bvh.mini.Freya 0.55 compare 7.04 7.04 0.00 -19.01 77 2025-05-30 06:35:14
205 bvh.mini.Mjolnir 0.3 compare 64.64 72.53 78.57 22.68 4 2023-11-21 10:53:30
206 bvh.mini.Wodan 0.50 compare 21.98 26.21 0.15 -8.81 77 2023-09-11 17:02:35
207 bvh.tyr.Tyr 1.74 compare 44.07 44.64 42.66 -15.24 29 2021-07-07 03:42:27
208 bwbaugh.nano.Tirunculus 0.0.0a compare 82.95 94.45 99.61 27.79 37 2023-09-13 03:54:43
209 bzdp.BoxCar 2.0 compare 79.74 81.63 98.10 18.01 3 2023-11-26 07:16:42
210 bzdp.Pansy 2.1 compare 87.27 87.52 98.00 5.19 40 2025-05-27 23:18:04
211 caimano.Furia_Ceca 0.22 compare 60.41 60.49 73.90 15.23 75 2020-08-18 19:21:16
212 can.Pookie 1.1 compare 6.34 6.53 0.04 -16.31 75 2022-03-27 23:27:12
213 casey.Flee 1.0 compare 57.63 59.09 74.29 10.65 39 2025-05-28 01:15:24
214 casey.Flump 1.0 compare 58.23 63.88 76.96 9.85 77 2024-01-01 12:28:20
215 catcat20.Lambda 0.017 compare 0.60 0.74 0.00 -7.22 6 2026-03-14 13:35:08
216 catcat20.Rabbit 0.001 compare 0.85 0.95 0.00 -12.48 6 2024-02-13 08:52:57
217 catcat20.atom.Atom 0.51 compare 2.25 2.51 0.00 -10.47 7 2024-02-13 07:35:19
218 catcat20.helios.Helios 1.5 compare 9.68 10.84 0.95 -9.00 6 2024-02-13 03:51:15
219 catcat20.shape.Theta 0.018 compare 1.00 1.30 0.00 -8.70 6 2026-03-10 10:36:54
220 cb.Domogled 1.2 compare 0.77 0.91 0.00 -4.36 29 2021-07-06 19:29:28
221 cb.fire.Firestarter 2.0f compare 0.54 0.67 0.00 -4.40 29 2021-07-07 20:48:37
222 cb.mega.RandomBot 1.0 compare 51.89 63.56 56.10 9.17 30 2022-03-23 07:52:09
223 cb.nano.Insomnia 1.0 compare 45.73 46.15 40.00 -23.20 2 2026-04-15 00:44:43
224 cbot.agile.Nibbler 0.2 compare 26.57 26.72 20.10 -1.49 29 2021-07-07 15:46:15
225 cbot.cbot.CBot 0.8 compare 50.03 56.48 57.14 9.90 33 2025-05-26 08:17:23
226 cf.OldMan.OldManXP 0.1 compare 29.67 32.29 25.32 -11.62 29 2021-07-11 03:50:18
227 cf.mini.Chiva 1.0 compare 1.89 1.89 0.00 -18.48 266 2022-03-26 16:08:47
228 cf.proto.Shiva 2.2 compare 1.77 1.91 0.00 -7.14 29 2021-07-12 13:52:16
229 cf.star.Star2 1.23 compare 17.92 20.22 9.56 -0.92 29 2021-07-10 02:37:18
230 ch.rhj.rbc.RHJ1 1.0 compare 98.15 98.25 99.87 8.52 22 2023-06-18 19:40:37
231 chase.pm.Pytko 1.0 compare 11.54 11.75 0.54 -15.53 80 2021-05-29 13:48:13
232 chickenfuego.UrChicken2 1.0 compare 93.79 93.79 89.60 1.78 39 2023-11-28 02:59:46
233 cjk.Merkava 0.1.1 compare 48.71 48.92 3.24 -12.34 83 2023-10-31 10:54:00
234 cjm.Charo 1.1 compare 31.60 31.62 30.85 2.29 75 2020-08-12 16:29:44
235 cjm.Che 1.2 compare 15.36 16.22 0.04 -10.35 78 2023-10-28 10:19:42
236 cjm.Chomsky 1.5 compare 13.14 13.24 3.88 -10.62 28 2021-07-06 17:20:13
237 cjm.chalk.Chalk 2.6.Be compare 1.03 1.03 0.00 -5.83 29 2021-07-06 14:19:29
238 cli.Dancer 1.1 compare 51.65 51.70 34.38 0.85 29 2021-07-08 02:29:14
239 cli.WasteOfAmmo 1.0 compare 99.66 99.66 100.00 0.11 38 2023-09-09 01:44:20
240 codemojo.nano.Woot 1.0 compare 87.53 88.37 100.00 28.28 39 2023-09-16 23:31:21
241 com.arsenic.NewTest 1.0 compare 79.02 80.64 91.81 26.16 30 2021-07-11 23:48:00
242 com.blogspot.malinkody.DestrobotMalin 1.0 compare 94.18 94.18 99.91 8.44 31 2023-12-25 15:35:02
243 com.cohesiva.robocode.ManOwaR 1.0 compare 79.95 82.12 87.00 35.02 31 2026-05-01 11:47:32
244 com.sociesc.T1000 1.0.0 compare 100.00 100.00 100.00 0.72 145 2023-08-17 12:12:51
245 com.spp.robocode.MostlyHarmless 010 compare 49.34 49.46 49.24 1.25 17 2023-11-30 07:27:21
246 com.syncleus.robocode.Dreadnaught 0.1 compare 50.74 51.60 46.73 -17.26 28 2021-07-01 10:58:42
247 com.timothyveletta.FuzzyBot 1.1 compare 71.11 71.12 80.18 2.91 32 2024-01-01 14:53:07
248 conscience.Bulldozer 1.0a compare 83.92 92.12 99.61 28.71 37 2023-09-13 06:17:08
249 conscience.Electron 1.3g compare 63.05 63.35 77.44 14.86 38 2023-09-16 19:51:29
250 conscience.Idem 1.0a compare 61.02 61.14 67.09 -0.68 77 2022-06-18 07:37:48
251 conscience.Suicidal 1.1 compare 100.00 100.00 100.00 0.22 39 2023-11-04 10:37:41
252 cre.Karolos 0.32 compare 34.10 34.75 19.61 3.82 29 2023-01-02 01:16:37
253 cs.Nene 1.0.5 compare 0.93 1.23 0.00 -4.39 30 2022-12-31 01:28:06
254 cs.PumpkinPie 1.0 compare 17.84 20.71 5.32 -15.45 80 2022-12-27 10:50:30
255 cs.Wren 1.0 compare 59.80 59.83 77.14 5.32 3 2021-02-09 00:06:14
256 cs.s2.Seraphim 2.3.1 compare 0.24 0.24 0.00 -5.85 32 2023-11-04 16:06:57
257 csm.NthGeneration 0.04 compare 13.21 13.22 3.32 -26.35 31 2025-05-30 11:43:42
258 csp.Eagle 3.30 compare 91.24 91.96 100.00 24.29 29 2021-07-12 05:53:39
259 css.Delitioner 0.11 compare 34.05 34.05 25.71 0.93 28 2021-07-06 12:45:28
260 cuoq.Kakera 1.0 compare 11.95 12.24 1.11 -6.97 30 2025-11-11 05:16:43
261 cw.megas.Blade 0.8 compare 21.27 24.01 8.98 -13.95 28 2021-07-01 05:18:13
262 cw.megas.GhostShell GT compare 30.31 33.50 18.29 -15.35 30 2023-10-23 12:14:20
263 cw.megas.Gridd 0.4 compare 31.64 36.41 22.29 -9.29 30 2022-06-23 08:49:26
264 cw.megas.Polar 3.2 compare 31.96 36.71 22.76 -9.16 29 2021-07-06 18:08:25
265 cw.megas.Silhouette 1.1 compare 14.42 16.98 3.60 -5.24 27 2021-07-03 05:44:16
266 cx.BlestPain 1.41 compare 10.17 12.10 3.14 -7.99 30 2022-06-18 13:14:54
