Bot details of dft.Krazy 1.5 in roborumble vs. 1211 bots.

Name dft.Krazy 1.5 Score Distribution
Flag United Statesscore distibution
APS 42.85
PWIN 31.79
ANPP 44.05
Vote 0.00
Survival 43.35
Pairings 1211
Battles 33189
Latest Battle 2026-05-18 06:22:19 UTC
Opponent APS (X) vs. Pairing (Y)
Flag Name APS NPP Survival KNNPBI Battles Latest Battle
1 AD.CodaFirst 1.1 compare 64.10 64.10 82.55 -12.80 28 2021-07-02 20:44:30
2 AIR.iRobot 1.0 compare 20.61 21.31 14.38 -5.69 30 2022-01-30 20:15:00
3 And.BasicSurfer FF1.6 compare 33.76 33.83 26.96 5.31 32 2026-05-15 07:23:48
4 ArchAlpha.ArchimedesAlpha 1.0 compare 100.00 100.00 100.00 4.34 30 2022-11-18 08:32:21
5 CharlieN.Omega.Omega 1.03 compare 27.04 28.19 26.51 -8.45 29 2021-07-11 08:31:40
6 DM.Capriite 3.7.2 compare 61.54 61.59 77.73 -2.22 29 2020-05-03 02:28:10
7 DM.Chicken 4.0 compare 70.74 70.85 82.29 15.49 30 2025-05-25 10:56:44
8 DM.Mijit .3 compare 33.90 35.87 36.83 4.67 32 2023-10-28 10:08:38
9 DM.mega.Bezier 1.618fprrr compare 15.30 15.57 8.93 4.98 8 2023-11-28 13:05:32
10 DM.mega.Regicide 2.0rrr compare 13.02 15.58 6.35 1.72 9 2023-11-29 11:29:26
11 DTF.Kludgy 1.2b compare 30.69 36.65 23.39 1.62 32 2026-04-19 13:03:02
12 EBBU.Sim2 1.02 compare 71.64 72.24 88.67 8.31 30 2023-07-15 06:36:47
13 EE.LittleBig 1.0 compare 48.84 50.95 63.55 5.92 29 2021-07-11 02:03:29
14 EFD.AdvancedEFD 0.4.5a compare 14.09 17.57 3.14 3.56 30 2024-01-01 11:08:37
15 EH.Fusion 0.32 compare 35.69 37.32 14.80 -17.78 28 2021-07-03 05:33:23
16 EH.Pegasus 0.113 compare 61.03 61.76 73.62 5.89 30 2026-03-03 22:28:40
17 EH.kms.LightningStorm 0.11B compare 20.36 22.54 13.10 -10.79 29 2021-07-11 17:51:55
18 EH.mini.Panther 0.2 compare 52.73 52.74 45.32 20.53 29 2021-07-11 17:24:32
19 EH.nano.NightBird M compare 55.27 55.40 69.75 -7.77 29 2021-07-08 23:29:47
20 Ex.Survival 3.7 compare 39.60 39.87 46.76 -11.71 28 2021-07-06 09:05:02
21 FatalFlaw.FatalFlaw 1.0.5 compare 62.67 64.64 72.57 -14.19 30 2022-11-21 12:24:38
22 Fenix.FenixTrack 1.0 compare 35.09 35.19 38.13 -34.57 29 2021-07-12 15:52:42
23 GarmBox.Anger 1.0 compare 43.88 44.84 38.18 -34.46 11 2023-03-01 10:46:45
24 GarmBox.Oranges 1.0.1 compare 32.73 33.14 34.81 -22.02 11 2026-01-01 09:13:40
25 Gecko.ultimateGeckoBot 1.0 compare 49.05 49.16 60.30 -2.41 29 2021-06-24 11:22:07
26 Grystrion.RandomTrackerNOREV 1.0 compare 53.62 55.22 63.45 -19.01 29 2023-07-16 03:18:46
27 Grystrion.TrackerWO 1.0 compare 54.50 55.79 63.14 -18.71 30 2025-11-11 15:26:51
28 Heal.TekitokaBot 1.0 compare 56.88 57.08 74.00 -17.28 30 2023-10-17 01:28:36
29 ICS4U1.Patrick_White_Schrodinger 1.1 compare 79.90 80.40 96.55 19.53 29 2023-09-05 05:56:20
30 KiraNL.Cataris 1.0 compare 32.73 33.68 34.30 1.20 31 2023-11-04 14:03:51
31 KiraNL.ChupaLite 0.4 compare 41.73 41.73 48.48 13.77 32 2023-10-24 11:53:21
32 KiraNL.Chupacabra 0.5 compare 34.23 34.23 35.14 10.07 30 2023-10-17 02:00:57
33 KiraNL.SpaceKees 0.1 compare 43.99 47.41 44.00 -0.91 30 2022-06-22 19:04:15
34 Krabb.fe4r.Fe4r 0.4 compare 26.92 27.79 25.90 -11.08 30 2023-10-31 05:18:20
35 Krabb.krabby.Krabby 1.18b compare 35.18 35.61 41.02 9.40 28 2021-04-11 00:12:12
36 Krabb.sliNk.Garm 0.9u compare 13.53 16.71 1.58 6.31 29 2021-06-05 15:29:46
37 Legend.Biogon 1.5 compare 32.93 33.06 29.26 -9.40 29 2021-07-08 09:48:33
38 Legend.BoulderZY 1.4.9 compare 58.63 58.85 72.00 5.27 30 2023-09-05 17:33:16
39 Legend.Qetro 1.6 compare 57.10 57.25 76.06 20.65 29 2022-03-31 16:47:51
40 Legend.X_FireFly 1.3 compare 29.78 30.33 22.76 -9.36 28 2021-07-03 05:56:02
41 Lo_Ian.Gandalf_V4 4.0 compare 32.37 32.39 17.88 -21.57 30 2023-10-25 11:29:08
42 McS.Spanky_test 0.1a compare 91.81 91.82 99.71 2.20 30 2023-11-21 11:44:15
43 NDH.GuessFactor 1.0 compare 52.35 56.61 68.64 -4.68 30 2026-03-16 13:18:30
44 NG.LegatusLegionis 1.2 compare 49.63 50.39 60.71 -7.54 28 2021-07-01 10:31:48
45 Noran.BitchingElk 0.054 compare 63.93 64.00 50.25 0.46 29 2021-07-11 08:26:34
46 Noran.RandomTargeting 0.02 compare 87.29 87.29 97.64 17.90 29 2021-07-08 21:05:03
47 PK.Twardy 0.4.2 compare 62.84 63.01 78.57 6.70 30 2026-05-05 22:23:18
48 PSW.Relentless 0.1 compare 38.87 38.90 27.14 -39.69 2 2023-11-27 15:02:40
49 PkKillers.PkAssassin 1.0 compare 41.22 41.77 48.57 7.30 2 2023-07-18 15:06:43
50 Polkwane.Intensive 1.0 compare 18.56 18.58 9.72 -7.18 29 2024-01-10 04:27:24
51 Polkwane.Piyane 0.7b compare 26.23 26.28 25.71 -5.39 1 2022-04-01 14:56:49
52 Queens_teamrobot.UltraRazor 1.0 compare 82.25 82.32 94.09 13.57 29 2021-07-08 09:47:36
53 RobotMarco.MarcoV 0.1 compare 87.22 87.23 98.43 -3.27 31 2026-05-15 02:38:16
54 SFS.SamsSecondRobot 1.0 compare 90.24 90.36 99.90 2.18 29 2021-07-10 07:50:09
55 SHAM.WOW 1.4 compare 21.31 22.30 7.95 -0.51 29 2021-07-10 14:39:02
56 SK.SimpleKiller 1.0 compare 77.88 79.08 94.90 -7.30 28 2022-04-01 10:11:06
57 SuperSample.SuperCrazy 1.0 compare 59.07 59.17 76.85 8.64 29 2020-09-17 06:03:32
58 TCMI.Enyo 0.4 compare 32.29 32.30 3.14 15.86 30 2025-11-11 05:13:00
59 TCMI.nano.Copper 0.2 compare 62.53 62.75 79.41 -6.70 34 2023-11-04 13:19:58
60 TJ.Exupery 1.39 compare 20.94 23.58 5.12 -4.44 29 2021-07-11 18:55:29
61 WarfaJibril.Jibril_Warfa_Andromeda 1.11 compare 51.27 51.34 67.52 -5.09 30 2022-06-23 07:17:24
62 WdV.Lesserbee 0.01 compare 86.32 88.07 98.38 2.85 30 2023-11-28 07:52:06
63 WidowMakersAtWar.EpicCow 1.0 compare 48.93 48.96 62.17 -5.03 28 2021-07-02 14:38:29
64 aaa.r.ScalarR 0.005h.053-noshield compare 7.24 11.34 0.00 4.56 6 2024-02-12 23:38:56
65 ab.DengerousRoBatra 1.3 compare 16.07 16.56 4.48 0.40 30 2022-11-18 01:24:05
66 abc.Shadow 3.83c compare 10.22 14.12 0.00 4.91 1 2022-03-25 20:48:41
67 abud.ThirdRobo 1.0 compare 60.68 60.82 73.93 -21.22 32 2023-11-28 09:55:51
68 acid.Bl4ck 1.0 compare 33.37 33.68 23.47 -28.63 28 2021-07-06 20:16:11
69 acid.Null 1.0 compare 76.51 78.37 90.71 32.31 28 2021-07-07 23:01:54
70 acid.Syzygy 1.0.4 compare 58.11 58.18 63.87 -7.60 31 2025-11-11 04:49:29
71 acogdev.alpha 0.2 compare 58.19 58.21 71.73 -14.19 28 2021-07-06 11:16:09
72 ad.Quest 0.10 compare 25.99 26.58 24.51 5.63 29 2023-11-13 11:47:24
73 ad.last.Bottom 1.0 compare 99.92 99.95 100.00 3.87 35 2026-05-14 22:38:45
74 adt.Ar1 2.1 compare 27.51 27.51 8.33 -45.44 30 2022-06-23 16:05:36
75 adt.Ar2 1.0 compare 46.10 46.70 50.87 -23.73 29 2021-05-29 20:47:10
76 aetos.AetosFirstBot 1.0 compare 54.87 54.88 65.10 -28.90 28 2022-06-23 01:47:42
77 ag.Gir 0.99 compare 93.26 93.34 94.67 6.52 30 2023-08-14 18:09:41
78 agd.Mooserwirt2 2.7 compare 41.06 41.63 49.14 6.81 30 2022-06-19 23:29:22
79 agrach.Dalek 1.0 compare 29.73 29.73 20.65 -18.68 31 2023-01-17 17:14:32
80 agrach.MicroDalek 1.0 compare 37.03 37.08 29.53 -17.22 29 2021-07-12 03:11:27
81 agrach.RobotSlayer 1.0 compare 42.12 42.12 42.86 1.14 29 2023-09-05 06:33:58
82 ags.Glacier 0.3.2 compare 6.76 8.88 0.65 -3.67 31 2023-11-17 10:02:31
83 ags.Midboss 1q.fast compare 11.24 13.16 1.40 4.64 28 2021-07-07 06:54:19
84 ags.micro.Carpet 1.1 compare 29.16 29.19 25.71 8.42 2 2024-01-01 15:30:22
85 ags.polished.PolishedRuby 1 compare 27.33 28.71 25.05 3.37 29 2021-07-08 21:16:57
86 ags.rougedc.RougeDC willow compare 13.18 15.94 3.45 6.26 29 2021-07-10 16:42:49
87 ahf.Acero 1.0 compare 36.59 36.66 46.40 -6.73 29 2022-06-23 10:06:47
88 ahf.NanoAndrew .4 compare 41.62 41.62 40.00 9.27 2 2026-01-01 07:30:27
89 ahf.r2d2.R2d2 0.86 compare 37.75 37.75 40.55 10.94 31 2026-01-01 06:15:47
90 ahr.ice.Ice 1.0 compare 41.52 42.80 48.29 -2.21 31 2023-11-04 14:49:11
91 ajs.Guessit 1.3 compare 33.35 34.42 19.05 -4.29 6 2026-04-23 16:17:27
92 ajs.Solveit 1.3 compare 28.91 30.46 16.00 -8.22 5 2026-03-08 09:53:17
93 ak.Fermat 2.0 compare 27.83 27.85 25.89 8.40 30 2023-07-16 13:50:16
94 alex.Diabolo5 1.1 compare 26.25 26.77 4.04 -23.95 29 2021-07-06 19:39:10
95 alk.lap.LoudAndProud 2.23 compare 47.28 54.11 64.70 21.54 29 2021-07-10 16:14:42
96 alpha.BlackIce 1.0 compare 31.18 31.44 27.45 -2.31 29 2021-07-09 17:39:28
97 alpha.RainingFire 1.0 compare 23.35 28.40 18.00 5.70 30 2024-01-01 09:14:18
98 am.Miedzix 3.0 compare 32.27 33.50 24.63 -23.41 29 2021-07-09 01:53:10
99 amarok.Rookie 1.1 compare 57.04 58.21 72.19 21.30 30 2023-11-04 15:03:24
100 amc.ROBv202 1.01 compare 49.80 49.80 47.04 -20.30 28 2021-07-02 17:41:49
101 amc.ROBv203 1.0 compare 39.10 39.20 31.52 -10.16 30 2023-10-31 18:46:44
102 amc.ROBv300 1.1 compare 36.86 36.88 22.41 -27.17 29 2025-05-25 00:04:01
103 amc.ROBv301 1.1 compare 37.23 37.32 24.42 -25.53 31 2023-11-28 09:17:55
104 amc.ROBv400 1.0 compare 35.50 35.58 20.82 -27.23 28 2021-07-07 06:59:21
105 amk.ChumbaMini 0.2 compare 23.25 25.43 25.15 -12.75 29 2021-07-10 23:46:39
106 amk.ChumbaWumba 0.3 compare 27.34 28.29 32.17 -6.78 31 2025-05-26 08:58:32
107 amk.Punbot.Punbot 0.01 compare 90.13 90.30 95.85 -3.33 31 2025-11-11 08:33:26
108 amk.ShizzleStiX.ShizzleStiX 0.6 compare 50.34 51.02 65.67 -16.70 33 2023-11-13 11:28:30
109 amk.jointstrike.JointStrike 0.2 compare 54.35 55.19 67.62 -17.13 30 2022-06-19 21:59:56
110 amk.superstrike.SuperStrike 0.3 compare 66.84 67.25 84.63 -2.81 29 2022-03-01 13:40:44
111 ao.T100 0.9 compare 80.75 80.80 83.65 11.07 29 2025-04-02 11:35:53
112 ap.Frederick 1.1 compare 98.60 98.60 96.06 16.66 29 2021-07-10 01:52:09
113 apc.Caan 1.0 compare 76.36 76.36 85.90 -5.33 30 2022-06-20 07:46:01
114 apc.Colossus2 0.12 compare 40.48 40.88 30.16 -21.23 30 2023-10-23 10:52:44
115 apc.LeeroyJenkins2 1.0 compare 47.44 53.27 53.33 11.49 30 2025-05-27 00:22:45
116 apc.botM 3.0 compare 61.08 64.16 74.57 15.52 30 2022-12-31 15:11:16
117 apollokidd.ApolloKidd 0.9 compare 31.19 31.44 11.24 -21.95 31 2026-05-05 12:52:29
118 apv.Aspid 1.7 compare 28.95 35.49 6.33 6.02 28 2021-07-11 05:01:21
119 apv.AspidReloaded 0.6 compare 23.09 23.09 20.00 -1.97 1 2022-04-02 10:14:23
120 apv.LauLectrik 1.2 compare 29.64 31.98 35.59 0.39 29 2021-07-09 19:47:29
121 apv.MicroAspid 1.8 compare 25.98 25.98 31.98 -1.11 30 2022-12-30 17:14:24
122 apv.NanoLauLectrik 1.0 compare 34.11 34.94 47.14 1.74 2 2022-12-26 17:19:44
123 apv.NanoLauLectrikTheCannibal 1.1 compare 39.44 42.65 44.76 4.74 3 2023-01-02 21:04:02
124 apv.ScruchiPu 1.0 compare 30.84 35.65 39.52 6.68 30 2023-01-01 01:27:47
125 apv.TheBrainPi 0.5fix compare 41.45 48.51 55.62 7.19 29 2021-07-11 00:09:27
126 apv.test.Virus 0.6.1 compare 17.46 17.46 12.51 8.53 29 2021-07-11 15:36:07
127 ar.QuantumChromodynamics 1.2.1 compare 38.12 38.26 45.91 -16.58 29 2021-07-09 14:27:04
128 ar.TheoryOfEverything 1.2.1 compare 40.19 42.06 3.20 -1.95 33 2020-07-17 06:08:58
129 ar.horizon.Horizon 1.2.2 compare 10.93 11.59 2.48 4.69 30 2021-07-12 17:41:16
130 ara.Shera 0.88 compare 24.55 27.69 25.74 -5.10 30 2022-11-18 01:44:04
131 areb.Union 1.06 compare 30.85 32.14 23.94 4.29 29 2021-07-10 14:34:00
132 arthord.KostyaTszyu Beta2 compare 25.62 25.69 27.38 -2.37 30 2026-01-01 08:18:19
133 arthord.MannyPacquiao Delta2 compare 51.29 57.42 66.00 -1.02 30 2022-03-24 12:39:51
134 arthord.NanoSatan Mu compare 32.71 34.64 42.27 0.66 29 2021-07-09 04:16:56
135 arthord.NanoSatanMelee Beta compare 43.41 46.50 53.99 -13.24 29 2021-07-09 14:20:31
136 arthord.micro.Apoptygma 0.4 compare 37.19 41.44 49.86 0.47 29 2024-01-09 15:30:40
137 arthord.micro.Muffin 0.6.1 compare 23.11 25.03 22.95 -4.53 30 2023-01-01 19:47:50
138 ary.Crisis 1.0 compare 20.94 21.69 7.62 -7.44 30 2022-12-31 01:04:14
139 ary.FourWD 1.3d compare 14.97 15.35 7.52 -0.33 30 2021-12-15 14:36:22
140 ary.Help 1.0 compare 18.19 18.43 12.83 9.74 29 2021-07-11 18:32:21
141 ary.SMG 1.01 compare 12.16 12.57 2.76 3.09 29 2021-07-11 19:54:37
142 ary.micro.Weak 1.2 compare 29.24 34.31 25.94 16.42 28 2021-07-01 02:02:15
143 ary.mini.Nimi 1.0 compare 19.84 20.07 13.60 3.61 29 2023-01-01 09:59:07
144 ary.nano.AceSurf 1.2 compare 31.14 32.48 28.57 -1.67 29 2023-07-15 15:50:38
145 ary.nano.ColorNanoP 1.1 compare 19.69 20.04 10.25 -9.72 29 2021-07-12 08:37:07
146 as.xbots 1.0 compare 24.69 27.01 5.44 -20.56 29 2022-06-19 20:25:48
147 asd.Cthulhu 1.2 compare 65.01 65.61 80.95 5.88 33 2023-11-28 13:29:06
148 asm.Statistas 0.1 compare 37.01 37.87 49.33 -2.55 30 2023-10-23 12:14:23
149 av.RobAtHome 1.2 compare 70.34 71.73 87.68 6.73 29 2021-07-07 23:04:54
150 aw.Gilgalad 1.99.5c compare 7.92 10.14 1.58 3.24 29 2021-07-11 21:22:25
151 awesomeness.Elite 1.0 compare 28.70 28.83 23.51 -15.20 29 2021-07-09 17:41:23
152 awl.Locutus 1.5 compare 62.38 64.27 78.00 26.18 30 2023-10-01 10:09:45
153 axeBots.HataMoto 3.09 compare 45.53 50.68 52.73 10.49 29 2021-07-09 17:37:45
154 axeBots.Musashi 2.18 compare 19.35 19.58 11.08 1.44 29 2021-02-09 00:21:14
155 axeBots.Okami 1.04 compare 11.46 14.04 3.74 0.35 29 2021-07-08 16:39:34
156 axeBots.SilverSurfer 2.53.33fix compare 10.80 13.51 3.10 4.67 28 2021-07-01 01:57:49
157 ayk.WallHugger 1.0 compare 78.50 78.75 91.63 -3.90 28 2021-06-24 18:40:19
158 az.Ololobot 0.2.4 compare 64.19 67.34 61.97 27.78 29 2021-07-06 11:40:31
159 baal.nano.N 1.42 compare 77.70 77.76 95.27 16.85 29 2021-07-09 11:03:19
160 banshee.micro.Nexus6 0.3.0 compare 56.68 56.98 76.08 12.39 29 2023-09-22 14:28:57
161 banshee.mini.Nexus6 0.2.0 compare 82.19 82.19 94.88 32.23 29 2021-07-09 03:07:59
162 barontrozo.BaronTrozo 1.7.6 compare 13.38 13.65 4.90 -7.77 29 2021-07-06 06:42:29
163 bayen.UbaMicro 1.4 compare 43.21 43.35 51.07 4.49 28 2021-06-30 22:31:30
164 bayen.UbaRamLT 1.0 compare 25.07 27.19 4.38 -25.90 30 2023-10-17 01:44:50
165 bayen.nano.Squirrel 0.2 compare 48.44 52.55 68.52 8.88 29 2025-05-23 08:13:52
166 bayen.nut.Squirrel 1.621 compare 22.42 23.29 17.78 4.30 31 2023-10-29 08:33:12
167 bbo.RamboT 0.3 compare 38.42 38.50 32.76 -36.27 30 2023-10-29 09:56:47
168 bbo.TheRoof 1.4.3 compare 59.23 60.72 76.33 -0.01 28 2021-07-09 04:16:04
169 benhorner.PureAggression 0.2.6 compare 23.22 26.71 4.53 -24.76 29 2023-10-16 09:43:56
170 bh.PencilRain 0.01 compare 95.39 95.40 99.90 4.09 30 2026-05-05 21:10:11
171 bigpete.Stewie 1.0 compare 55.03 55.18 64.83 9.39 29 2021-07-12 02:17:24
172 bing2.Melody 1.3.1 compare 20.10 20.31 14.36 3.00 30 2022-11-12 03:13:32
173 bjl.LoneDragon 0.5 compare 25.04 26.04 14.67 2.26 30 2023-10-28 10:12:35
174 bk.Shooter 1.0 compare 77.35 77.69 93.30 -4.28 29 2021-07-09 10:58:56
175 blir.micro.blixi.Blixi 1.2 compare 36.12 36.16 30.57 -5.28 30 2023-01-03 10:08:42
176 blir.mini.oops.Splooshlu 2.0 compare 39.38 39.41 29.75 5.92 29 2023-01-20 12:48:32
177 blir.nano.Bruce R1.0.0 compare 31.16 33.20 1.52 -24.97 30 2022-11-21 12:48:20
178 blir.nano.Cabbage R1.0.1 compare 50.24 50.39 58.03 15.34 29 2023-01-13 14:51:40
179 blir.nano.inch.Inchworm 1.0 compare 73.04 73.61 87.09 -9.11 29 2021-07-12 15:49:04
180 blr.Chicken001 0.1 compare 57.27 57.38 63.90 -29.18 30 2023-07-16 13:43:22
181 bndl.LostLion 1.2 compare 65.68 66.16 81.87 10.32 29 2021-07-08 21:06:04
182 boe.Minerva 0.80 compare 35.87 39.03 37.04 6.45 29 2021-07-07 13:41:07
183 bons.NanoStalker 1.2 compare 26.45 26.68 11.64 -23.06 29 2022-06-22 00:54:43
184 bots.UberBot 1.2c compare 65.19 65.51 76.75 10.12 29 2021-06-08 14:20:33
185 bots.UnterBot 1.0 compare 42.89 43.34 40.51 -7.08 28 2021-07-06 20:16:31
186 bots.UnterExBot 1.0 compare 37.40 37.66 28.57 -13.48 1 2022-04-01 14:55:10
187 bp.Kuma 1.0 compare 40.79 40.80 31.79 -26.66 28 2021-07-02 16:58:11
188 braaropolis.Abot 1.0 compare 68.31 68.92 86.10 -2.61 30 2023-10-26 03:29:45
189 brainfade.Fallen 0.63 compare 18.24 18.68 10.62 -2.95 29 2021-07-10 23:47:32
190 brainfade.melee.Dusk 0.44 compare 51.63 51.96 52.86 8.22 29 2020-02-16 18:08:29
191 bts.mega.Gnarly 1.4 compare 20.31 23.08 2.76 -4.98 29 2021-07-05 22:55:13
192 bts.wiki.RipCurl 0.9b compare 31.98 37.02 41.85 11.25 30 2023-11-13 05:53:32
193 buba.Archivist 0.1 compare 28.21 28.54 31.52 -4.52 30 2022-03-01 20:28:51
194 buba.Buba 0.3 compare 35.68 35.70 47.49 -9.59 29 2021-07-12 15:20:01
195 bumblebee.Bumblebee 1.0 compare 34.89 36.80 39.02 -25.18 29 2022-02-01 10:21:25
196 bvh.fnr.Fenrir 0.36l compare 22.33 23.98 16.23 -7.13 29 2021-06-24 16:10:35
197 bvh.frg.Friga 0.112dev compare 39.40 39.40 47.39 15.08 31 2023-10-25 13:32:37
198 bvh.fry.Freya 0.82 compare 24.11 27.41 19.69 1.26 28 2021-04-23 03:56:24
199 bvh.hdr.Hodur 0.4 compare 71.64 71.93 89.95 -11.55 29 2021-07-08 11:34:35
200 bvh.loki.Loki 0.5 compare 39.85 40.08 35.48 -19.58 31 2023-11-11 10:44:32
201 bvh.micro.Freya 0.3 compare 62.28 63.35 77.93 9.14 29 2022-04-02 12:38:45
202 bvh.micro.Svadilfari 0.2 compare 49.59 49.74 50.05 -13.37 29 2023-10-29 08:06:05
203 bvh.mini.Fenrir 0.39 compare 32.40 32.84 34.06 0.50 29 2023-10-30 15:21:49
204 bvh.mini.Freya 0.55 compare 40.35 40.45 52.32 15.84 32 2023-10-24 09:53:40
205 bvh.mini.Mjolnir 0.3 compare 32.50 37.32 28.31 -7.14 29 2022-06-20 02:18:21
206 bvh.mini.Wodan 0.50 compare 24.81 29.58 14.08 -3.64 34 2020-08-25 21:13:32
207 bvh.tyr.Tyr 1.74 compare 40.48 41.01 43.69 -19.27 30 2022-12-26 19:42:41
208 bwbaugh.nano.Tirunculus 0.0.0a compare 25.70 29.26 6.38 -28.46 30 2023-10-31 09:45:51
209 bzdp.BoxCar 2.0 compare 45.35 46.42 51.90 -16.24 30 2023-07-16 16:34:20
210 bzdp.Pansy 2.1 compare 85.13 85.37 97.59 5.95 32 2022-03-26 20:12:15
211 caimano.Furia_Ceca 0.22 compare 36.11 36.16 42.24 -11.40 28 2021-07-03 05:09:51
212 can.Pookie 1.1 compare 29.63 30.49 29.26 8.58 28 2021-06-30 22:17:38
213 casey.Flee 1.0 compare 34.28 35.14 42.86 -13.63 1 2022-03-28 10:11:06
214 casey.Flump 1.0 compare 46.13 50.60 61.97 -2.60 29 2021-07-12 08:40:23
215 catcat20.Lambda 0.017 compare 13.51 16.76 5.71 6.15 6 2026-05-16 14:02:14
216 catcat20.Rabbit 0.001 compare 20.64 22.99 9.05 8.67 6 2024-02-13 10:13:19
217 catcat20.atom.Atom 0.51 compare 21.65 24.11 17.14 10.11 6 2024-02-13 08:18:48
218 catcat20.helios.Helios 1.5 compare 24.81 27.80 22.38 8.43 6 2024-02-13 08:30:55
219 catcat20.shape.Theta 0.018 compare 15.23 19.64 7.43 6.61 5 2026-03-10 05:54:52
220 cb.Domogled 1.2 compare 13.38 15.83 3.43 8.50 30 2023-11-04 11:31:07
221 cb.fire.Firestarter 2.0f compare 10.17 12.67 1.58 5.81 29 2021-07-10 09:20:32
222 cb.mega.RandomBot 1.0 compare 36.28 44.44 38.73 -6.91 30 2023-01-06 03:43:16
223 cb.nano.Insomnia 1.0 compare 79.58 80.32 89.39 10.82 28 2021-06-30 22:23:35
224 cbot.agile.Nibbler 0.2 compare 26.74 26.90 28.55 1.59 29 2021-07-12 03:10:03
225 cbot.cbot.CBot 0.8 compare 33.37 37.67 42.17 -4.94 34 2023-11-05 11:31:34
226 cf.OldMan.OldManXP 0.1 compare 40.80 44.40 56.55 2.55 29 2021-07-07 14:35:06
227 cf.mini.Chiva 1.0 compare 23.51 25.14 16.44 5.19 29 2026-05-01 12:14:25
228 cf.proto.Shiva 2.2 compare 12.01 13.00 4.66 3.59 29 2021-07-09 10:49:48
229 cf.star.Star2 1.23 compare 23.23 26.20 22.48 4.68 30 2025-05-31 01:44:42
230 ch.rhj.rbc.RHJ1 1.0 compare 87.72 87.82 98.47 -1.75 28 2021-07-07 22:51:32
231 chase.pm.Pytko 1.0 compare 24.38 24.81 20.61 1.09 28 2022-12-30 16:16:41
232 chickenfuego.UrChicken2 1.0 compare 95.27 95.27 100.00 3.11 30 2023-09-16 12:51:43
233 cjk.Merkava 0.1.1 compare 49.91 50.12 61.97 -12.37 29 2023-10-31 13:21:56
234 cjm.Charo 1.1 compare 26.00 26.00 29.21 -2.54 28 2021-07-06 08:56:47
235 cjm.Che 1.2 compare 23.72 25.05 11.16 1.52 29 2021-07-11 17:15:34
236 cjm.Chomsky 1.5 compare 36.13 36.43 29.88 11.62 29 2021-07-09 14:20:50
237 cjm.chalk.Chalk 2.6.Be compare 11.78 11.78 5.93 5.13 29 2021-07-09 07:23:42
238 cli.Dancer 1.1 compare 85.39 85.46 96.86 32.40 30 2022-11-29 12:16:49
239 cli.WasteOfAmmo 1.0 compare 99.99 99.99 100.00 0.53 30 2025-05-28 02:01:09
240 codemojo.nano.Woot 1.0 compare 61.53 62.12 81.34 0.49 32 2023-11-11 10:07:22
241 com.arsenic.NewTest 1.0 compare 32.27 32.94 30.50 -20.78 29 2021-07-07 16:05:27
242 com.blogspot.malinkody.DestrobotMalin 1.0 compare 81.59 81.59 91.43 -5.16 31 2023-09-05 02:47:02
243 com.cohesiva.robocode.ManOwaR 1.0 compare 67.11 68.93 73.20 17.89 29 2021-07-08 01:00:16
244 com.sociesc.T1000 1.0.0 compare 99.99 99.99 100.00 4.37 29 2021-07-11 16:22:19
245 com.spp.robocode.MostlyHarmless 010 compare 62.56 62.70 73.65 12.17 18 2023-03-22 23:53:23
246 com.syncleus.robocode.Dreadnaught 0.1 compare 38.41 39.06 14.19 -27.47 30 2025-05-25 07:00:58
247 com.timothyveletta.FuzzyBot 1.1 compare 74.92 74.94 93.14 9.19 30 2025-05-25 07:24:04
248 conscience.Bulldozer 1.0a compare 25.63 28.14 5.45 -28.65 29 2026-01-01 07:10:37
249 conscience.Electron 1.3g compare 26.52 26.65 18.57 -20.22 2 2023-01-13 14:41:37
250 conscience.Idem 1.0a compare 72.70 72.85 88.86 12.63 30 2022-09-23 15:45:59
251 conscience.Suicidal 1.1 compare 99.97 99.97 100.00 0.03 29 2021-07-12 08:40:10
252 cre.Karolos 0.32 compare 23.62 24.06 14.48 -6.08 29 2021-07-06 18:26:29
253 cs.Nene 1.0.5 compare 8.60 11.39 3.24 3.67 30 2022-11-13 07:09:00
254 cs.PumpkinPie 1.0 compare 29.92 34.73 26.48 0.57 30 2023-01-02 10:36:56
255 cs.Wren 1.0 compare 75.45 75.48 95.12 20.78 31 2022-03-27 19:17:27
256 cs.s2.Seraphim 2.3.1 compare 11.52 11.54 6.20 5.65 31 2025-05-30 22:24:48
257 csm.NthGeneration 0.04 compare 63.53 63.57 80.30 22.65 29 2020-11-01 13:48:08
258 csp.Eagle 3.30 compare 52.26 52.98 65.52 -15.61 30 2026-03-05 20:18:46
259 css.Delitioner 0.11 compare 27.78 27.78 21.20 -3.89 31 2023-11-11 10:20:46
260 cuoq.Kakera 1.0 compare 16.69 17.09 6.48 0.27 30 2023-07-16 06:32:13
261 cw.megas.Blade 0.8 compare 22.44 25.33 17.64 -9.60 29 2021-07-09 14:19:34
